18 — Ressources humaines
Pointage & présence
Présence du jour remontée de la pointeuse, retards et absences par employé.
12 oct. 2026Lecture seule
Présents
18
Absents
1
Retards
2
Effectif
21employés
Présence du 12 oct. 2026
| Omar Lasry | Administration | présent | 08:30 | 17:30 |
| Hind Benjelloun | Administration | présent | 08:30 | 17:30 |
| Samir Ettaki | Administration | absent | — | — |
| Nawal Cherkaoui | Administration | présent | 08:30 | 17:30 |
| Adil Moussaoui | Administration | retard | 08:38 | 17:30 |
| Khalid Amrani | Torréfaction | présent | 06:00 | 14:00 |
| Fatima Zahra Idrissi | Torréfaction | présent | 06:00 | 14:49 |
| Mounir Taibi | Torréfaction | présent | 14:00 | 22:00 |
| Rachida Oulad | Torréfaction | présent | 06:00 | 14:52 |
| Younes Harrak | Torréfaction | présent | 06:00 | 14:00 |
| Latifa Bensaid | Conditionnement | présent | 06:00 | 14:00 |
| Abdelilah Ziani | Conditionnement | présent | 06:00 | 14:00 |
| Karima Essabbar | Conditionnement | présent | 06:00 | 14:00 |
| Siham Rhanimi | Conditionnement | retard | 14:06 | 22:27 |
| Brahim Lahmidi | Conditionnement | présent | 14:00 | 22:00 |
| Imane Zouiten | Conditionnement | présent | 06:00 | 14:00 |
| Yassine Berkani | Conditionnement | présent | 14:00 | 22:00 |
| Soukaina Alaoui | Conditionnement | présent | 06:00 | 14:19 |
| Driss Oubella | Conditionnement | présent | 08:30 | 17:30 |
1–19 sur 19
1 / 1
Retards cumulés ce mois-ci
| Brahim Lahmidi | Conditionnement | 4 |
| Adil Moussaoui | Administration | 3 |
| Nawal Cherkaoui | Administration | 2 |
| Hassan Belkadi | Torréfaction | 2 |
| Abdelilah Ziani | Conditionnement | 2 |
| Mustapha Jabri | Conditionnement | 2 |
| Siham Rhanimi | Conditionnement | 2 |
| Omar Lasry | Administration | 1 |
| Khalid Amrani | Torréfaction | 1 |
| Younes Harrak | Torréfaction | 1 |
1–10 sur 11
1 / 2