25 — Plateforme
Explorateur de données
Données Hsabati et production en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Ces tableaux reflètent exactement ce que l'API Hsabati exposerait au connecteur Ocibreni AI : clients, formules et fournisseurs viennent du CRM commercial, les commandes et lots de café vert de la production. Aucune écriture n'est possible depuis cet écran — toute modification se fait dans Hsabati ou dans l'ERP de production.
Clients (40)
| Segment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Café du Maroc | Café-Hôtel-Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | 1 mai 2019 | 14 | 45 |
| Hôtel Atlas Palace | Café-Hôtel-Restaurant | Marrakech | Marrakech-Safi | 1 sept. 2019 | 21 | 45 |
| Distributeur Nord Café | Vrac torréfié | Tanger | Tanger-Tétouan | 1 févr. 2020 | 21 | 60 |
| Épiceries Al Baraka | Vrac torréfié | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | 1 nov. 2019 | 18 | 60 |
| Torréfacteur Souss Café | Café vert | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | 1 juin 2020 | 28 | 30 |
| Hôtel Riad Fès Prestige | Café-Hôtel-Restaurant | Fès | Fès-Meknès | 1 janv. 2021 | 21 | 45 |
| Grossiste Café Oriental | Vrac torréfié | Oujda | Oriental | 1 sept. 2020 | 21 | 60 |
| Café Lounge Marina | Café-Hôtel-Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | 1 mars 2021 | 14 | 30 |
| Torréfacteur Petit Atlas | Café vert | Casablanca | Casablanca-Settat | 1 avr. 2022 | 30 | 30 |
| Rif Café Torrefaction | Café vert | Tétouan | Tanger-Tétouan | 1 févr. 2023 | 35 | 30 |
1–10 sur 40
1 / 4
Formules (32)
| Conditionnements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Formule Grand Café du Maroc | CL-001 | Arabica/Robusta | Moyen | Sachet kraft 1 kg, Sac vrac 1 kg | 1 mai 2019 |
| Formule Hôtel Atlas Palace | CL-002 | Arabica | Clair | Sachet kraft 1 kg, Sac vrac 1 kg | 1 sept. 2019 |
| Formule Hôtel Riad Fès Prestige | CL-006 | Arabica | Moyen | Sachet kraft 1 kg, Sac vrac 1 kg | 1 janv. 2021 |
| Formule Café Lounge Marina | CL-008 | Arabica | Moyen | Sachet kraft 1 kg, Sac vrac 1 kg | 1 mars 2021 |
| Formule Café Wafae | CL-013 | Arabica | Moyen | Sachet kraft 250 g, Sachet kraft 1 kg, Doypack zip 250 g, Boîte métal 500 g | 1 févr. 2024 |
| Formule Atlas Roasters | CL-014 | Arabica | Clair | Sachet kraft 250 g, Sachet kraft 1 kg, Doypack zip 250 g, Boîte métal 500 g | 1 juin 2024 |
| Formule Café Argan | CL-015 | Arabica | Clair | Sachet kraft 250 g, Sachet kraft 1 kg, Doypack zip 250 g, Boîte métal 500 g | 1 sept. 2024 |
| Formule Café Aurore | CL-016 | Arabica | Moyen | Sachet kraft 250 g, Sachet kraft 1 kg, Doypack zip 250 g, Boîte métal 500 g | 1 janv. 2025 |
| Formule Brune & Co | CL-017 | Arabica | Foncé | Sachet kraft 250 g, Sachet kraft 1 kg, Doypack zip 250 g, Boîte métal 500 g | 1 févr. 2025 |
| Formule Maison Dar Kahwa | CL-018 | Arabica/Robusta | Moyen | Sachet kraft 250 g, Sachet kraft 1 kg, Doypack zip 250 g, Boîte métal 500 g | 1 févr. 2025 |
1–10 sur 32
1 / 4
Fournisseurs café vert (8)
| Addis Highland Coffee | Éthiopie | Importé | USD | 45 | 400 |
| Fazenda Santa Clara | Brésil | Importé | USD | 50 | 400 |
| Café de Los Andes | Colombie | Importé | USD | 48 | 400 |
| Finca El Progreso | Guatemala | Importé | USD | 46 | 400 |
| Côte Robusta SARL | Côte d'Ivoire | Importé | EUR | 35 | 600 |
| Kenya Highlands Co-op | Kenya | Importé | USD | 52 | 400 |
| Comercial Hondureña | Honduras | Importé | USD | 49 | 400 |
| Négoce Vert Casablanca | Maroc (stock dédouané) | Achat local | MAD | 7 | 300 |
1–8 sur 8
1 / 1
Lots de café vert (149)
| LV-0001 | F01 | Éthiopie | 29 déc. 2024 | 294 | 0 | 82.37 MAD | reçu |
| LV-0017 | F02 | Brésil | 29 déc. 2024 | 492 | 0 | 52.77 MAD | reçu |
| LV-0032 | F03 | Colombie | 29 déc. 2024 | 455 | 0 | 72.07 MAD | reçu |
| LV-0047 | F04 | Guatemala | 29 déc. 2024 | 505 | 0 | 66.92 MAD | reçu |
| LV-0062 | F05 | Côte d'Ivoire | 29 déc. 2024 | 819 | 0 | 36.34 MAD | reçu |
| LV-0083 | F06 | Kenya | 29 déc. 2024 | 447 | 0 | 87.52 MAD | reçu |
| LV-0097 | F07 | Honduras | 29 déc. 2024 | 538 | 0 | 64.35 MAD | reçu |
| LV-0112 | F08 | Maroc (stock dédouané) | 29 déc. 2024 | 330 | 0 | 51.98 MAD | reçu |
| LV-0113 | F08 | Maroc (stock dédouané) | 7 janv. 2025 | 402 | 0 | 55.36 MAD | reçu |
| LV-0114 | F08 | Maroc (stock dédouané) | 27 janv. 2025 | 346 | 0 | 50.60 MAD | reçu |
1–10 sur 149
1 / 15
Commandes (777)
| CMD-0001 | CL-001 | 1 janv. 2025 | livrée | 3 876 MAD | 0 |
| CMD-0002 | CL-002 | 1 janv. 2025 | livrée | 5 057 MAD | 0 |
| CMD-0003 | CL-003 | 1 janv. 2025 | livrée | 5 429 MAD | 0 |
| CMD-0004 | CL-004 | 1 janv. 2025 | livrée | 5 530 MAD | 0 |
| CMD-0005 | CL-005 | 1 janv. 2025 | livrée | 3 876 MAD | 0 |
| CMD-0006 | CL-006 | 1 janv. 2025 | livrée | 5 786 MAD | 0 |
| CMD-0007 | CL-007 | 1 janv. 2025 | livrée | 7 425 MAD | 0 |
| CMD-0008 | CL-008 | 1 janv. 2025 | livrée | 3 989 MAD | 0 |
| CMD-0009 | CL-009 | 1 janv. 2025 | livrée | 3 943 MAD | 0 |
| CMD-0010 | CL-010 | 1 janv. 2025 | livrée | 4 005 MAD | 0 |
1–10 sur 777
1 / 78