19 — Ressources humaines
Paie
Heures supplémentaires, primes et récapitulatif mensuel prêt pour la paie.
octobre 2026Lecture seule
Effectif
21employés
Retards cumulés
21
Heures supplémentaires
55h
1 602 MAD
Primes du mois
2 288 MAD
Prime d'assiduité
7employés
aucun retard ni absence non justifiée
Récapitulatif mensuel
Ce récapitulatif est prêt à transmettre à la paie ou au comptable. Les primes et heures supplémentaires suivent des règles simples et transparentes, que la direction peut ajuster à tout moment : prime d'assiduité 300 MAD (aucun retard ni absence non justifiée dans le mois), prime de rendement 150 MAD par tonne produite, et déduction en cas de retards répétés (3 retards ou plus dans le mois).
| Omar Lasry | Administration | 10 | 1 | 0 (0) | 0 h | 0 MAD | 0 MAD |
| Hind Benjelloun | Administration | 10 | 0 | 0 (0) | 0 h | 0 MAD | 300 MAD |
| Samir Ettaki | Administration | 9 | 0 | 1 (1) | 0 h | 0 MAD | 0 MAD |
| Nawal Cherkaoui | Administration | 10 | 2 | 0 (0) | 0 h | 0 MAD | 0 MAD |
| Adil Moussaoui | Administration | 10 | 3 | 0 (0) | 0 h | 0 MAD | -120 MAD |
| Khalid Amrani | Torréfaction | 8 | 1 | 2 (0) | 2 h | 60 MAD | 0 MAD |
| Fatima Zahra Idrissi | Torréfaction | 10 | 0 | 0 (0) | 1 h | 33 MAD | 312 MAD |
| Hassan Belkadi | Torréfaction | 10 | 2 | 0 (0) | 3 h | 93 MAD | 10 MAD |
| Mounir Taibi | Torréfaction | 10 | 0 | 0 (0) | 4 h | 145 MAD | 310 MAD |
| Rachida Oulad | Torréfaction | 9 | 0 | 1 (0) | 2 h | 61 MAD | 338 MAD |
| Younes Harrak | Torréfaction | 10 | 1 | 0 (0) | 4 h | 106 MAD | 13 MAD |
| Latifa Bensaid | Conditionnement | 9 | 0 | 1 (1) | 7 h | 183 MAD | 0 MAD |
| Abdelilah Ziani | Conditionnement | 10 | 2 | 0 (0) | 4 h | 122 MAD | 17 MAD |
| Karima Essabbar | Conditionnement | 10 | 0 | 0 (0) | 4 h | 121 MAD | 321 MAD |
| Mustapha Jabri | Conditionnement | 10 | 2 | 0 (0) | 5 h | 164 MAD | 15 MAD |
| Siham Rhanimi | Conditionnement | 10 | 2 | 0 (0) | 4 h | 146 MAD | 0 MAD |
| Brahim Lahmidi | Conditionnement | 10 | 4 | 0 (0) | 0 h | 0 MAD | -149 MAD |
| Imane Zouiten | Conditionnement | 10 | 0 | 0 (0) | 2 h | 45 MAD | 320 MAD |
| Yassine Berkani | Conditionnement | 9 | 0 | 1 (1) | 2 h | 65 MAD | 5 MAD |
| Soukaina Alaoui | Conditionnement | 10 | 0 | 0 (0) | 7 h | 199 MAD | 316 MAD |
| Driss Oubella | Conditionnement | 9 | 1 | 1 (0) | 2 h | 61 MAD | 0 MAD |
1–21 sur 21
1 / 1